2D, 3D, 4D УЗИ плода УЗИ диагностика Детское УЗИ Услуги процедурного кабинета Лабораторная диагностика Педиатрия Терапия Физиотерапия Неврология Кардиология Гинекология Урология Онкология Эндокринология Дерматовенерология Психология Инъекционная косметология Косметология SPA и Массаж Функциональная диагностика Диагностика Имедис-Эксперт Выдача справок Экспертиза нетрудоспособности Обследование женщин до 40 л. Обследование женщин после 40 л. Программа «Здоровье женщины» Обследование для мужчин Программа «Долголетие мужчины» Программа «Золотой стандарт» Программа «Эндокринология» Программа «Обследование живота» Программа «Здоровое сердце» Программа «Кардиология» Здоровье ребёнка до 1,5 года Здоровье ребёнка с 1,5 до 7 лет Здоровье ребёнка с 7 до 18 лет
ООО "Оздоровительно-профилактический центр «Оптимус»" ПРЕЙСКУРАНТ на медицинские услуги |
|
2D, 3D, 4D УЗИ ПЛОДА | |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
УЗИ беременной, 1-ый триместр, протокол (определение беременности раннего срока, до 12 недель) | 1100 |
УЗИ беременной, 2-ой триместр и 3-ий триместр, протокол (фетометрия, оценка анатомии плода, определение пола плода, допплерометрия) | 1100 |
Экспертное УЗИ беременной, 1-ый, 2-ой, 3-ий триместр. Протокол (фетометрия, оценка анатомии плода, определение пола плода, допплерометрия), заключение, интерпретация результатов исследования. Врач ультразвуковой диагностики высшей категории Щегрова Наталья Анатольевна. | 2900 |
УЗИ беременной ДВОЙНЯ, 2-ой и 3-ий триместр, протокол (фетометрия, оценка анатомии плода, определение пола плода, допплерометрия); | 1700 |
УЗИ беременной в 2D (без оценки анатомии плода, без протокола): визуализация плода в 2D, определение пола, один фото-кадр на СD диск | 800 |
УЗИ беременной в 2D, ДВОЙНЯ (без оценки анатомии плода, без протокола): визуализация обоих плода в 2D, два фото-кадра на СD диск; | 1100 |
УЗИ беременной в 3D: трехмерная (3D) визуализация плода, оценка анатомии плода, фетометрия, определение пола плода , 1 фото-кадр на электронном носителе, протокол. | 2100 |
УЗИ беременной в 3D: трехмерная (3D) визуализация плода, 1 фото-кадр на электронном носителе, без оценки анатомии плода, без фетометрии и протокола , СD диск | 1000 |
УЗИ беременной в 3D, ДВОЙНЯ: трехмерная (3D) визуализация обоих плодов, два фото-кадра на электронном носителе, без оценки анатомии плода, без фетометрии и протокола, СD диск; | 1500 |
УЗИ беременной в 4D: 4D визуализация плода, видеозапись УЗИ в 4D режиме на электронном носителе ( DVD диск , не более 15 мин.) , без фетометрии и протокола. | 1900 |
Допплерометрия маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока (в динамике) | 500 |
Дополнительный фото-кадр на электронном носителе (один кадр) | 100 |
Распечатка фотоснимка плода на фотобумаге (дополнительно к исследованию) - формат фотографии 10х15, - формат фотографии А4 |
200 500 |
Видеозапись ультразвукового исследования в 2D режиме на DVD диск (не более 15 мин., дополнительно к исследованию), DVD диск. | 900 |
USB- флэш-накопитель 4Gb | 300 |
Консультация врача ультразвуковой диагностики высшей категории | 1200 |
Интерпретация результатов УЗ исследования врачом ультразвуковой диагностики высшей категории | 300 |
Ультразвуковое исследование во время беременности с расширенной фетометрией, подробной оценкой анатомии плода, экстраэмбриональных структур и допплерометрией | 2900 |